Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Polnočný /severný/ vietor v júni ženie do krajiny zbožie .
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:98
TÝŽDEŇ:458
CELKOM:234641
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Kalvárska 924/35,
034 01 Ružomberok